SO 101 
				
slo		X (m)		Y (m)	Z (m)	
10001	-1083465.436	-642124.427	395.710	  
10002	-1083486.419	-642138.018	396.018	  
10003	-1083507.402	-642151.609	396.518	  
10004	-1083528.385	-642165.200	397.231	  
10005	-1083549.367	-642178.791	398.156	  
10006	-1083570.350	-642192.383	399.275	  
10007	-1083591.333	-642205.974	400.429	  
10008	-1083612.316	-642219.565	401.586	  
10009	-1083633.301	-642233.153	402.744	  
10010	-1083654.282	-642246.747	403.903	  
10011	-1083667.178	-642255.100	404.615	  
10012	-1083675.258	-642260.349	405.061	  
10013	-1083695.915	-642274.426	406.219	  
10014	-1083696.781	-642275.054	406.269	  
10015	-1083708.119	-642283.757	406.931	  
10016	-1083715.467	-642289.988	407.378	  
10017	-1083720.388	-642294.467	407.686	  
10018	-1083731.876	-642306.011	408.374	  
10019	-1083733.268	-642307.525	408.448	  
10020	-1083744.734	-642320.992	408.971	  
10021	-1083747.223	-642324.144	409.060	  
10022	-1083749.238	-642326.749	409.126	  
10023	-1083759.786	-642341.111	409.354	  
10024	-1083763.907	-642346.990	409.385	  
10025	-1083774.043	-642361.797	409.314	  
10026	-1083778.010	-642367.633	409.227	  
10027	-1083782.912	-642374.846	409.073	  
10028	-1083787.630	-642382.051	408.883	  
10029	-1083792.097	-642389.415	408.690	  
10030	-1083804.217	-642410.191	408.265	  
10031	-1083815.801	-642430.050	408.154	  
10032	-1083816.821	-642431.781	408.147	  
10033	-1083819.639	-642436.411	408.143	  
10034	-1083823.665	-642442.654	408.190	  
10035	-1083830.400	-642452.768	408.399	  
